Studentenregistrierung
Vorname
Name
E-Mail
Matrikel Nr
Keine Teilnahme
Studiengang
Nicht ausgewählt
Advertising
Advertising & Brand Communication
Advertising & Brand Design
Audio Design
Creative Industries Management
Film and Motion Design
Film und Fernsehen
Fotografie
Healthcare Management
Illustration
International Business Administration - Digital Marketing
International Business Administration
International Business Administration - Business Psychology
International Business Administration - Healthcare Management
Internationale Betriebswirtschaftslehre
Internationale Betriebswirtschaftslehre - Marketing
Internationale Betriebswirtschaftslehre - Wirtschaftspsychologie
Internationale Betriebswirtschaftslehre - Digital Marketing
Internationales Tourismus- und Eventmanagement
Kommunikationsdesign
Kreatives Schreiben & Texten
Marketingkommunikation
Mediendesign
Medienmanagement
Music Production
Photography
Popular Music
User Experience Design and Content Creation
Visual and Interactive Media
Web Development
Projekte
Projektpriorität 1
Nicht ausgewählt
ART BREAKERS | Innovatives Kommunikationskonzept für ART BREAKERS
CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN | Building Impact – CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN und der Weg zur B-Corp
Flying Steps Education gGmbH | FLYING STEPS: Sichtbarkeit und Wachstum für urbane Tanzkultur
KWK Media GmbH | Framekollektiv: 2030
Media Impact | Barrierefreie Werbung | Barrier-free advertising
Pfeffermind Consulting GmbH | Financial Literacy App – Gestalte die Finanzbildung von morgen
rohrgroup solutions GmbH | KI-gestützte Qualitätskontrolle
STUDIO 47 | KI trifft Lokaljournalismus – Neue Vermarktungsstrategien für STUDIO 47
Trueffles | TRUEFFLES: Create an exciting advertising video
Trueffles | TRUEFFLES: Research fascinating maps to be published on our social knowledge platform
Zalando SE | Driving engagement through Influencer Marketing
Projektpriorität 2
Nicht ausgewählt
ART BREAKERS | Innovatives Kommunikationskonzept für ART BREAKERS
CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN | Building Impact – CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN und der Weg zur B-Corp
Flying Steps Education gGmbH | FLYING STEPS: Sichtbarkeit und Wachstum für urbane Tanzkultur
KWK Media GmbH | Framekollektiv: 2030
Media Impact | Barrierefreie Werbung | Barrier-free advertising
Pfeffermind Consulting GmbH | Financial Literacy App – Gestalte die Finanzbildung von morgen
rohrgroup solutions GmbH | KI-gestützte Qualitätskontrolle
STUDIO 47 | KI trifft Lokaljournalismus – Neue Vermarktungsstrategien für STUDIO 47
Trueffles | TRUEFFLES: Create an exciting advertising video
Trueffles | TRUEFFLES: Research fascinating maps to be published on our social knowledge platform
Zalando SE | Driving engagement through Influencer Marketing
Projektpriorität 3
Nicht ausgewählt
ART BREAKERS | Innovatives Kommunikationskonzept für ART BREAKERS
CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN | Building Impact – CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN und der Weg zur B-Corp
Flying Steps Education gGmbH | FLYING STEPS: Sichtbarkeit und Wachstum für urbane Tanzkultur
KWK Media GmbH | Framekollektiv: 2030
Media Impact | Barrierefreie Werbung | Barrier-free advertising
Pfeffermind Consulting GmbH | Financial Literacy App – Gestalte die Finanzbildung von morgen
rohrgroup solutions GmbH | KI-gestützte Qualitätskontrolle
STUDIO 47 | KI trifft Lokaljournalismus – Neue Vermarktungsstrategien für STUDIO 47
Trueffles | TRUEFFLES: Create an exciting advertising video
Trueffles | TRUEFFLES: Research fascinating maps to be published on our social knowledge platform
Zalando SE | Driving engagement through Influencer Marketing
Projektpriorität 4
Nicht ausgewählt
ART BREAKERS | Innovatives Kommunikationskonzept für ART BREAKERS
CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN | Building Impact – CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN und der Weg zur B-Corp
Flying Steps Education gGmbH | FLYING STEPS: Sichtbarkeit und Wachstum für urbane Tanzkultur
KWK Media GmbH | Framekollektiv: 2030
Media Impact | Barrierefreie Werbung | Barrier-free advertising
Pfeffermind Consulting GmbH | Financial Literacy App – Gestalte die Finanzbildung von morgen
rohrgroup solutions GmbH | KI-gestützte Qualitätskontrolle
STUDIO 47 | KI trifft Lokaljournalismus – Neue Vermarktungsstrategien für STUDIO 47
Trueffles | TRUEFFLES: Create an exciting advertising video
Trueffles | TRUEFFLES: Research fascinating maps to be published on our social knowledge platform
Zalando SE | Driving engagement through Influencer Marketing
Projektpriorität 5
Nicht ausgewählt
ART BREAKERS | Innovatives Kommunikationskonzept für ART BREAKERS
CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN | Building Impact – CIRCULAR STRUCTURAL DESIGN und der Weg zur B-Corp
Flying Steps Education gGmbH | FLYING STEPS: Sichtbarkeit und Wachstum für urbane Tanzkultur
KWK Media GmbH | Framekollektiv: 2030
Media Impact | Barrierefreie Werbung | Barrier-free advertising
Pfeffermind Consulting GmbH | Financial Literacy App – Gestalte die Finanzbildung von morgen
rohrgroup solutions GmbH | KI-gestützte Qualitätskontrolle
STUDIO 47 | KI trifft Lokaljournalismus – Neue Vermarktungsstrategien für STUDIO 47
Trueffles | TRUEFFLES: Create an exciting advertising video
Trueffles | TRUEFFLES: Research fascinating maps to be published on our social knowledge platform
Zalando SE | Driving engagement through Influencer Marketing
Registrieren